BJØRKE SØNDRE

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folketælling for Kongeriget Norge
den 31te December 1875

225 Hallingsdal (Bjerke)

Ole Nielsen			Huusfader	g	Husmand med Jord	1826	Hedrum Sogn
Karen Anne Olsdatter		Konen		g				1830	Hedrum Sogn
Niels Oluf Olsen		Søn			hjælper Faderen		1860	Hedrum Sogn
Hanna Marie Olsdatter		Datter						1863	Hedrum Sogn
Inga Amalia Olsdatter		Datter						1865	Hedrum Sogn
Kastine Olsdatter		Datter						1871	Hedrum Sogn
Anne Helvig Olsdatter		Datter						1874	Hedrum Sogn

Kilde: Folketellinga 1875 for Hedrum (mikrofilm)

Kristian Hunskaar 2000