ONO

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folketælling for Kongeriget Norge
den 31te December 1875

344 A Onø

Peder Nielsen			Husfader	g	Gaardbruger Leilænding	1817	Hedrum Sogn
Ingeborg Marie Larsdatter	Konen		g				1823	Qvelle Sog H
Niels Anton Pedersen		Søn		ug	hjælper Faderen		1856	Hedrum S
Anne Helvig Pedersdatter	Datteren	ug	hjælper Faderen		1858	Hedrum S
Lovise Pedersdatter		Datteren					1863	Hedrum S
Peter Oluf Hansen		Tjenestedreng					1864	Hedrum S

Kilde: Folketellinga 1875 for Hedrum (mikrofilm)

Kristian Hunskaar 2000