REPPESKÅL ØSTRE

Med forbehold om feil. There might be mistakes.

Folketælling for Kongeriget Norge
den 31te December 1875

329 Østre Reppesgaard

Thor Iversen			Husfader	g	Gaardbr og Selveier	1820	Hedrums S og Prestegjeld
Kristine Marie Paulsdatter	hans Kone	g				1816	Hedrums S og Prestegjeld
Iver Thorsen			deres Søn	ug	Sagkarl og Sagmester	1851	Hedrums S og Prestegjeld
							ved Klavenes Dampsag
Jakob Thorsen			deres Søn	ug	hjælper Faderen med	1854	Hedrums S og Prestegjeld
							Gaardsarbeidet
Paul Thorsen			deres Søn	ug	hjælper Faderen med	1858	Hedrums S og Prestegjeld
							Gaardsarbeidet
Anton Thorsen			deres Søn	ug				1862	Hedrums S og Prestegjeld
Inger Olea Abrahamsdatt		Tjenestepige	ug	Tjenestepige		1854	Hedrums S og Prestegjeld

329 Østre Reppesgaards plads

Nilie Andrea Hansdatter		Husmoder	e	Husmandsenke med Jord	1823	Hedrums S og Prestegjeld
Hans Martin Sørensen		hendes Søn	ug	Matros			1845	Hedrums S og Prestegjeld
Anders Kristian Sørensen	hendes Søn					1863	Hedrums S og Prestegjeld
Maren Petria Sørensdattr	hendes Datter	ug	hjælper Moderen		1849	Hedrums S og Prestegjeld
Jakob Olausen			Logerende		Forsørges af		1870	Sandefjord
							Sandefjords Fattigvæsen

330 A B Østre Reppesgaard

Antoni Johnsen			Husfader	g	Gaardbr og Selveier	1837	Sandherred
Helene Marie Ingebregtsdatter	hans Kone	g				1842	Andebo S og Prestegjeld
Maren Andrea Antonisdatter	deres Datter					1868	Sandherred
Hilda Marie Antonisdatter	deres Datter					1875	Hedrums S og Prestegjeld
Anders Hartvik Antonisen	deres Søn					1869	Hedrums S og Prestegjeld
Johan Antonisen			deres Søn					1872	Hedrums S og Prestegjeld
Inger Lovise Johannisdatter	Tjenestepige	ug	Tjenestepige		1857	Sandherred

Kilde: Folketellinga 1875 for Hedrum (mikrofilm)

Kristian Hunskaar 2001